София:+359 894 44 22 44Варна:+359 894 44 22 43Бургас:+359 894 44 22 20Пловдив:+359 894 44 22 60Стара Загора:+359 894 44 22 41Благоевград:+359 897 95 77 77
Начало//Всички продукти
| ⇄ | ВходV | PFC | IP | Наличност | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DPU01L-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.1A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01L-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.042A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01L-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.033A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01M-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.1A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01M-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.042A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01M-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.033A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01N-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.1A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01N-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.042A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | DPU01N-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.033A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
| SMU01K-03NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 3.3V | 0.3A | 2.97-3.63DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01K-05NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 2.97-3.63DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01L-03NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 3.3V | 0.3A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01L-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01L-05NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01L-09SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 9V | 0.11A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01L-09NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 9V | 0.111A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01L-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01L-12NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01L-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01L-15NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01L-24NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 24V | 0.042A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01M-03NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 3.3V | 0.3A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01M-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01M-05NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01M-09SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 9V | 0.11A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01M-09NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 9V | 0.111A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01M-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01M-12NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01M-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01M-15NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01M-24NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 24V | 0.042A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01N-03NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 3.3V | 0.3A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01N-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01N-05NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01N-09SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 9V | 0.11A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01N-09NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 9V | 0.111A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01N-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01N-12NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SMU01N-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 4,60 € | ||||
| SMU01N-15NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU01N-24NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 24V | 0.042A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
![]() | SPU01L-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01L-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01L-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01M-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01M-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01M-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01N-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 5V | 0.2A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01N-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 12V | 0.084A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
![]() | SPU01N-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 1W | 15V | 0.067A | 21.6-26.4DC | -не | -- | По заявка | 3,07 € | ||||
| SMU02L-03NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 3.3V | 0.6A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU02L-05SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 5V | 0.4A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,86 € | |||||
| SMU02L-05NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 5V | 0.4A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU02L-09NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 9V | 0.222A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU02L-12SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 12V | 0.167A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,86 € | |||||
| SMU02L-12NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 12V | 0.167A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU02L-15SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 15V | 0.133A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | 4,86 € | |||||
| SMU02L-15NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 15V | 0.133A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU02L-24NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 24V | 0.084A | 4.5-5.5DC | -не | -- | По заявка | по запитване | |||||
| SMU02M-03NSMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход | 2W | 3.3V | 0.6A | 10.8-13.2DC | -не | -- | По заявка | по запитване |
Отметката в началото на реда добавя модела за сравнение (до 4). Заглавията на колоните подреждат таблицата.


