
DETN02M-152 W
SMD корпус ( 1-9W ) - нестабилизиран изход · DETN02
| Мощност (макс.) | 2 W |
| Изходно напрежение | 15 V |
| Изходен ток (макс.) | 0.067 A |
| Изход 2 | -15 V / 0.067 A |
| Вид изход | CV |
| Вход | 10.8 - 13.2 V DC |
| Ефективност | 83 % |
| Размери | 15.24 × 10.9 × 7.1 mm |
| DC вход | 10.8 - 13.2 V |
| Ефективност | 83 % |
| Изолация вх/изх | 3 KVAC |
| Работна температура | -40 - +100 °C |
| Вид изход | CV |
| Изходно напрежение | 15 V |
| Мощност (макс.) | 2 W |
| Изходен ток (макс.) | 0.067 A |
| Брой изходи | 2 |
| Изход 2: напрежение | -15 V |
| Изход 2: ток (макс.) | 0.067 A |
| Охлаждане | Без вентилатор |
| Тип корпус | Пластмасов |
| Свързване | Запояване (PCB) |
| Размери (Д × Ш × В) | 15.24 × 10.9 × 7.1 mm |
| Тегло | 0.0012 kg |
| Опаковка | 3840 бр./кашон |
| Гаранция | 3 г. |
| Специфики на серията | SMD |
| Други функции | Unregulated |
| Детайли | Двоен изход: ±15 V, до 67 mA на всяко рамо. Изолация вход/изход: 3 kVDC. |
Други модели от DETN02
| Модел | МощностW | ИзходV | ТокA | Наличност | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DETN02L-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 5,63 € |
| DETN02L-12 | 2W | 12V | 0.084A | На склад | 5,63 € |
| DETN02L-15 | 2W | 15V | 0.067A | На склад | 5,63 € |
| DETN02M-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 5,63 € |
| DETN02M-12 | 2W | 12V | 0.084A | На склад | 5,63 € |
| DETN02N-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 5,63 € |
| DETN02N-12 | 2W | 12V | 0.084A | На склад | 5,63 € |
| DETN02N-15 | 2W | 15V | 0.067A | На склад | 5,63 € |