
DPAN02E-152 W
SMD корпус ( 1-9W ) - стабилизиран изход · DPAN02
| Мощност (макс.) | 2 W |
| Изходно напрежение | 15 V |
| Изходен ток (макс.) | 0.067 A |
| Изход 2 | -15 V / 0.067 A |
| Вид изход | CV |
| Вход | 4.5 - 9 V DC |
| Ефективност | 80 % |
| Размери | 21.8 × 9.2 × 11.1 mm |
| DC вход | 4.5 - 9 V |
| Ефективност | 80 % |
| Изолация вх/изх | 1.5 KVAC |
| Защита късо съединение | Shut down / auto recover |
| Работна температура | -40 - +90 °C |
| Вид изход | CV |
| Изходно напрежение | 15 V |
| Мощност (макс.) | 2 W |
| Изходен ток (макс.) | 0.067 A |
| Брой изходи | 2 |
| Изход 2: напрежение | -15 V |
| Изход 2: ток (макс.) | 0.067 A |
| Охлаждане | Без вентилатор |
| Тип корпус | Пластмасов |
| Свързване | Запояване (PCB) |
| Размери (Д × Ш × В) | 21.8 × 9.2 × 11.1 mm |
| Тегло | 0.0027 kg |
| Опаковка | 2058 бр./кашон |
| Гаранция | 3 г. |
| Клас | Industrial / Висок клас |
| Специфики на серията | SIP8 |
| Други функции | Вход 2:1 |
| Детайли | Двоен изход: ±15 V, до 67 mA на всяко рамо. Изолация вход/изход: 1.5 kVDC. |
| Наличност | Нормална |
Други модели от DPAN02
| Модел | МощностW | ИзходV | ТокA | Наличност | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DPAN02A-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02A-12 | 2W | 12V | 0.083A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02A-15 | 2W | 15V | 0.067A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02B-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02B-12 | 2W | 12V | 0.083A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02B-15 | 2W | 15V | 0.067A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02C-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02C-12 | 2W | 12V | 0.083A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02C-15 | 2W | 15V | 0.067A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02E-05 | 2W | 5V | 0.2A | На склад | 7,83 € |
| DPAN02E-12 | 2W | 12V | 0.083A | На склад | 7,83 € |