София:+359 894 44 22 44Варна:+359 894 44 22 43Бургас:+359 894 44 22 20Пловдив:+359 894 44 22 60Стара Загора:+359 894 44 22 41Благоевград:+359 897 95 77 77

EPS-65S-550 W
Индустриална - Green, PCB тип · EPS-65S
| Мощност (макс.) | 50 W |
| Изходно напрежение | 5 V |
| Изходен ток (макс.) | 10 A |
| Вид изход | CV |
| Вход | 80 - 264 V AC |
| Ефективност | 84 % |
| Размери | 76.2 × 50.8 × 24 mm |
| AC вход | 80 - 264 V |
| DC вход | 127 - 370 V |
| Ефективност | 84 % |
| Изолация вх/изх | 3 KVAC |
| Защита претоварване | Hiccup |
| Защита пренапрежение | Shut down / re-power |
| Работна температура | -30 - +70 °C |
| Вид изход | CV |
| Изходно напрежение | 5 V |
| Регулируемо изходно напрежение | Да |
| Обхват на регулиране | 4.7 - 5.5 V |
| Мощност (макс.) | 50 W |
| Изходен ток (макс.) | 10 A |
| Охлаждане | Без вентилатор |
| Тип корпус | Без корпус (PCB) |
| Свързване | Клеми |
| Размери (Д × Ш × В) | 76.2 × 50.8 × 24 mm |
| Тегло | 0.11 kg |
| Опаковка | 120 бр./кашон |
| Гаранция | 2 г. |
| Клас | Mainstream / Оптимален |
Други модели от EPS-65S
| Модел | МощностW | ИзходV | ТокA | Наличност | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS-65S-3.3 | 33W | 3.3V | 10A | По заявка | по запитване |
| EPS-65S-7.5 | 60W | 7.5V | 8A | По заявка | по запитване |
| EPS-65S-12 | 65W | 12V | 5.42A | По заявка | 13,29 € |
| EPS-65S-15 | 65W | 15V | 4.34A | По заявка | по запитване |
| EPS-65S-24 | 65W | 24V | 2.71A | По заявка | по запитване |
| EPS-65S-48 | 65W | 48V | 1.36A | По заявка | по запитване |