София:+359 894 44 22 44Варна:+359 894 44 22 43Бургас:+359 894 44 22 20Пловдив:+359 894 44 22 60Стара Загора:+359 894 44 22 41Благоевград:+359 897 95 77 77

RDDW10H-1510 W
DIP корпус - 1.25"x0.8" ( 3-20W ) - двоен изход · RDDW10
| Мощност (макс.) | 10 W |
| Изходно напрежение | 15 V |
| Изходен ток (макс.) | 0.333 A |
| Изход 2 | -15 V / 0.333 A |
| Вид изход | CV |
| Вход | 43 - 160 V DC |
| Ефективност | 88 % |
| Размери | 31.8 × 20.3 × 12.7 mm |
| DC вход | 43 - 160 V |
| Ефективност | 88 % |
| Работна температура | -40 - +85 °C |
| Вид изход | CV |
| Изходно напрежение | 15 V |
| Мощност (макс.) | 10 W |
| Изходен ток (макс.) | 0.333 A |
| Брой изходи | 2 |
| Изход 2: напрежение | -15 V |
| Изход 2: ток (макс.) | 0.333 A |
| Охлаждане | Без вентилатор |
| Тип корпус | Пластмасов |
| Свързване | Запояване (PCB) |
| Размери (Д × Ш × В) | 31.8 × 20.3 × 12.7 mm |
| Тегло | 0.016 kg |
| Опаковка | 600 бр./кашон |
| Други функции | Двоен изход ±15 V, по 0.333 A на рамо |
| Детайли | Изолация вход/изход: 3 kVDC |
Други модели от RDDW10
| Модел | МощностW | ИзходV | ТокA | Наличност | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| RDDW10H-05 | 10W | 5V | 1A | По заявка | 24,23 € |
| RDDW10H-12 | 10W | 12V | 0.416A | По заявка | 24,23 € |