София:+359 894 44 22 44Варна:+359 894 44 22 43Бургас:+359 894 44 22 20Пловдив:+359 894 44 22 60Стара Загора:+359 894 44 22 41Благоевград:+359 897 95 77 77

SPWM-240-48DA2240 W
Серия SPWM (C.V.) · SPWM-240
| Мощност (макс.) | 240 W |
| Изходно напрежение | 48 V |
| Изходен ток (макс.) | 5 A |
| Вид изход | CV |
| Вход | 180 - 305 V AC |
| PFC корекция | Вградена |
| Ефективност | 93 % |
| Размери | 380 × 38 × 28.5 mm |
| AC вход | 180 - 305 V |
| DC вход | 255 - 410 V |
| PFC корекция | Yes, Active |
| Ефективност | 93 % |
| Изолация вх/изх | 3.75 KVAC |
| Защита претоварване | Hiccup |
| Защита късо съединение | Hiccup |
| Защита прегряване | Shut down / re-power |
| Защита пренапрежение | Shut down / re-power |
| Работна температура | -20 - +90 °C |
| Вид изход | CV |
| Изходно напрежение | 48 V |
| Регулируемо изходно напрежение | Да |
| Обхват на регулиране | 47 - 50 V |
| Мощност (макс.) | 240 W |
| Изходен ток (макс.) | 5 A |
| Димиране | Да |
| Вид димиране (изход) | CV ( PWM out ) |
| Вид димиране (контрол) | DALI / DALI2 по кабел |
| Охлаждане | Без вентилатор |
| Тип корпус | Пластмасов |
| Свързване | Винтови клеми |
| Размери (Д × Ш × В) | 380 × 38 × 28.5 mm |
| Тегло | 0.54 kg |
| Опаковка | 24 бр./кашон |
| Гаранция | 5 г. |
| Клас | Industrial / Висок клас |
| Основно приложение | CV ( LED ленти и модули ) |
| Наличност | Нормална |
Други модели от SPWM-240
| Модел | МощностW | ИзходV | ТокA | Наличност | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| SPWM-240-24 | 240W | 24V | 10A | На склад | 46,20 € |
| SPWM-240-24DA2 | 240W | 24V | 10A | На склад | 49,00 € |
| SPWM-240-24DA2Q | 240W | 24V | 10A | На склад | 56,20 € |
| SPWM-240-48 | 240W | 48V | 5A | На склад | 46,20 € |
| SPWM-240-48DA2Q | 240W | 48V | 5A | На склад | 56,20 € |