София:+359 894 44 22 44Варна:+359 894 44 22 43Бургас:+359 894 44 22 20Пловдив:+359 894 44 22 60Стара Загора:+359 894 44 22 41Благоевград:+359 897 95 77 77

XLC-40-H-DA2N40 W
Серия XLC (C.C./C.P.) · XLC-40-H
| Мощност (макс.) | 40 W |
| Вид изход | CP |
| Вход | 100 - 305 V AC |
| PFC корекция | Вградена |
| Ефективност | 88 % |
| Размери | 107 × 40 × 32 mm |
| AC вход | 100 - 305 V |
| DC вход | 141 - 400 V |
| PFC корекция | Yes, Active |
| Ефективност | 88 % |
| Изолация вх/изх | 3.75 KVAC |
| Водо и влаго защита | Не |
| Защита претоварване | Constant Current Limit |
| Защита късо съединение | Hiccup |
| Защита прегряване | De-rating Current |
| Защита пренапрежение | NA |
| Работна температура | -25 - +90 °C |
| Вид изход | CP |
| Мощност (макс.) | 40 W |
| Регулируем постоянен ток | Да |
| Вид регулиране на тока | NFC (плавно) |
| Постоянен изходен ток | 0.6 - 1.4 A (тип. 1.05 A) |
| Напрежение при постоянен ток | 9 - 54 V |
| Димиране | Да |
| Вид димиране (изход) | CC ( var. current ) |
| Вид димиране (контрол) | DALI / DALI2 по кабел + Push DIMM |
| Тип корпус | Пластмасов |
| Свързване | Бързи клеми |
| Размери (Д × Ш × В) | 107 × 40 × 32 mm |
| Тегло | 0.2 kg |
| Опаковка | 60 бр./кашон |
| Гаранция | 5 г. |
| Клас | Industrial / Висок клас |
| Основно приложение | CC ( токови LED товари ) |
| Специфики на серията | Flicker free |
| Наличност | Нормална |
Други модели от XLC-40-H
| Модел | МощностW | ИзходV | ТокA | Наличност | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| XLC-40-H-BN | 40W | 9-54V | 1.05A | На склад | 19,82 € |
| XLC-40-H-MA | 40W | 9-54V | 1.05A | На склад | 32,22 € |